Domus Provinciae Hungariae Scholarum Piarum
magyar név | vármegye | latin név | német név | egyéb név | kezd. | isk.v. | vége | megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beszterce | Beszterce vid. | Bisztricium | Nösen | Bistriţa | 1717 | 1849 | 1878 | |
Breznóbánya | Zólyom | Brezna | Briesen | Brezno | 1673 | 1849 | 1857 | |
Buda | Pest | Buda | Ofen | 1832 | 1851 | 1880 | 1872-től Budapest | |
Craiova | Craiova | 1736 | 1739 | |||||
Debrecen | Bihar | Debrecinum | Debretzin | 1719 | 1948 | 1950 | ||
Felsőgalla | Komárom | Felsőgalla | 1945 | 1946 | 1946 | 1947-től Tatabánya része | ||
Kalocsa | Pest | Coloca | 1765 | 1860 | 1860 | |||
Kecskemét | Pest | Kecskemétinum | 1715 | |||||
Kisszeben | Sáros | Cibinium in Hungaria | Zeben | Sabinov | 1740 | 1919 | 1922 | |
Kolozsvár | Kolozs | Claudiopolis | Klausenburg | Cluj-Napoca | 1776 | 1948 | 1949 | |
Korpona | Hont | Carpona | Karpfen | Krupina | 1720 | 1849 | 1874 | |
Kőszeg | Vas | Ginsium | Güns | 1776 | 1815 | 1815 | ||
Léva | Bars | Lewentz | Levice | 1815 | 1919 | 1922 | ||
Magyaróvár | Moson | Ovárinum | Ungarisch-Altenburg | 1739 | 1948 | 1950 | 1939-től Mosonmagyaróvár | |
Máramarossziget | Máramaros | Szigetum in Marmatia | Sighetul Marmaţiei | 1730 | 1920 | 1949 | ||
Medgyes | Torda | Media | Mediasch | Mediaş | 1740 | 1789 | 1789 | |
Mernye | Somogy | Mernye | 1806 | 1950 | 1828-tól gazd. központ, 1923-tól rendház | |||
Murányvár | Gömör | Arx Muran | Muránský Zámek | 1667 | 1667 | 1667 | ||
Nagybecskerek | Torontál | Nagybecskerek | Großbetschkerek | Zrénjanin | 1846 | 1920 | 1920 | |
Nagykanizsa | Zala | Canisia | Großkanischa | 1765 | 1948 | 1950 | ||
Nagykároly | Szatmár | Carolinum | Großkarol | Carei | 1725 | 1923 | 1949 | |
Nyitra | Nyitra | Nitria | Neutra | Nitra | 1698 | 1919 | 1945 | 1930-tól Szlovák Prov. |
Pest | Pest | Pestinum | 1717 | 1872-től Budapest | ||||
Podolin | Szepes | Podolinum | Pudlein | Podolinec | 1642 | 1919 | 1922 | 1782-ig Lengyel Prov. |
Privigye | Nyitra | Prividia | Priwitz | Prievidza | 1666 | 1919 | 1945 | 1930-tól Szlovák Prov. |
Rózsahegy | Liptó | Rosenberga | Rosenberg | Ružomberok | 1729 | 1918 | 1922 | |
Sátoraljaújhely | Zemplén | Sátoralja-újhelyinum | Nové Mesto pod Šiatrom | 1789 | 1948 | 1950 | Tokajból költözött | |
Selmecbánya | Hont | Schemnicium | Schemnitz | Banská Štiavnica | 1776 | 1919 | 1922 | |
Szabadka | Bács | Maria-Theresiopolis | Maria-Theresianopel | Subotica | 1942 | 1944 | 1944 | |
Szeged | Csongrád | Szegedinum | 1720 | 1948 | 1950 | |||
Szenc | Pozsony | Szencinum | Wartberg | Senec | 1763 | 1776 | 1776 | |
Szentanna | Arad | S. Anna | Sanktanna | Sîntanna | 1750 | 1790 | 1790 | Temesvárra költözött |
Szentgyörgy | Pozsony | S. Georgius | Sankt Georgen | Sväty Jur | 1685 | 1919 | 1945 | 1930-tól Szlovák Prov. |
Szepesbéla | Szepes | Bela in Scepusio | Berl | Spišská Belá | 1674 | 1852 | plébánia, 1782-ig Lengyel Prov. | |
Tallós | Pozsony | Tallósinum | Tomášikovo | 1766 | 1782 | árvaház, 1779-től Szencen | ||
Tata | Komárom | Tata | Dotis | 1765 | 1948 | 1950 | ||
Temesvár | Temes | Temesvarinum | Temeschwar | Timişoara | 1790 | 1948 | 1949 | Szentannáról költözött, 1923-tól román tannyelvű |
Tokaj | Zemplén | Tokajinum | Zemplén | 1727 | 1789 | 1789 | Sátoraljaújhelyre költözött | |
Trencsén | Trencsén | Trenchinium | Trentschin | Trenčin | 1776 | 1918 | 1945 | 1930-tól Szlovák Prov. |
Vác | Pest | Vacium | Waitzen | Vacov | 1714 | 1948 | 1950 | |
Vác–Theresianum | Pest | Theresianum Vaciense | Waitzen | Vacov | 1767 | 1784 | 1784 | |
Veszprém | Veszprém | Veszprimium | 1711 | 1948 | 1950 |
A táblázat oszlopainak magyarázata
magyar név = a település magyar neve
vármegye = a megye, amelynek területén a település a XVIII. században található volt
latin név = a település a középkori-újkori latinságban használt neve
német név = a település német neve.
egyéb név = a település egyéb (szlovák, román, szerb) nevei
kezd. = a piaristák megtelepülésének éve
isk.v. = a piarista iskola megszűnésének éve
vége = a rendház megszűnésének éve